Convertir COLORES HTML en RGB y HEX

Colores básicos HTML:
| Nombre | HEX | RGB |
|---|
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
| White | #ffffff | rgb(255, 255, 255) |
| Red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) |
| Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
| Blue | #0000ff | rgb(0, 0, 255) |
| Yellow | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) |
| Cyan | #00ffff | rgb(0, 255, 255) |
| Magenta | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
Colores adicionales:
| Nombre | HEX | RGB |
|---|
| Orange | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) |
| Pink | #ffc0cb | rgb(255, 192, 203) |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| Brown | #a52a2a | rgb(165, 42, 42) |
| Lime | #00ff00 | rgb(0, 255, 0) |
| Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
| Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
| Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
| Indigo | #4b0082 | rgb(75, 0, 130) |
| Gold | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) |
Tonos claros:
| Nombre | HEX | RGB |
|---|
| LightGray | #d3d3d3 | rgb(211, 211, 211) |
| LightBlue | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) |
| LightGreen | #90ee90 | rgb(144, 238, 144) |
| LightPink | #ffb6c1 | rgb(255, 182, 193) |
| LightYellow | #ffffe0 | rgb(255, 255, 224) |
Tonos oscuros:
| Nombre | HEX | RGB |
|---|
| DarkGray | #a9a9a9 | rgb(169, 169, 169) |
| DarkBlue | #00008b | rgb(0, 0, 139) |
| DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
| DarkRed | #8b0000 | rgb(139, 0, 0) |
| DarkCyan | #008b8b | rgb(0, 139, 139) |
Colores especiales:
| Nombre | HEX | RGB |
|---|
| Salmon | #fa8072 | rgb(250, 128, 114) |
| Coral | #ff7f50 | rgb(255, 127, 80) |
| Khaki | #f0e68c | rgb(240, 230, 140) |
| Plum | #dda0dd | rgb(221, 160, 221) |
| Violet | #ee82ee | rgb(238, 130, 238) |
| RebeccaPurple | #663399 | rgb(102, 51, 153) |
Usamos cookies para mejorar su experiencia. Al continuar, acepta su uso según nuestra Política de Cookies. Puede cambiar preferencias en su navegador.