Equivalencia RAL Pantone: Encuentra tu color perfecto
Descubre la equivalencia que buscas de forma rápida y sencilla con nuestro conversor RAL Pantone. Encuentra tus colores ideales en un instante.
Tabla de Conversión de Colores: RAL a Pantone
RAL | Nombre | Pantone |
---|---|---|
RAL 1000 | Beige verdoso | Pantone 4525 |
RAL 1001 | Beige | Pantone 728 |
RAL 1002 | Amarillo arena | Pantone 465 |
RAL 1003 | Amarillo señales | Pantone 137 |
RAL 1004 | Amarillo oro | Pantone 124 |
RAL 1005 | Amarillo miel | Pantone 131 |
RAL 1006 | Amarillo maíz | Pantone 144 |
RAL 1007 | Amarillo narciso | Pantone 144 |
RAL 1011 | Beige pardo | Pantone 723 |
RAL 1012 | Amarillo limón | Pantone 612 |
RAL 1013 | Blanco perla | Pantone 468 |
RAL 1014 | Marfil | Pantone 467 |
RAL 1015 | Marfil claro | Pantone 726 |
RAL 1016 | Amarillo azufre | Pantone 604 |
RAL 1017 | Amarillo azafrán | Pantone 150 |
RAL 1018 | Amarillo zinc | Pantone 123 |
RAL 1019 | Beige agrisado | Pantone 479 |
RAL 1020 | Amarillo oliva | Pantone 4505 |
RAL 1021 | Amarillo colza | Pantone 1235 |
RAL 1023 | Amarillo tráfico | Pantone 1235 |
RAL 1024 | Amarillo ocre | Pantone 722 |
RAL 1026 | Amarillo brillante | Pantone 1255 |
RAL 1027 | Amarillo curry | Pantone 137 |
RAL 1028 | Amarillo melón | Pantone 124 |
RAL 1032 | Amarillo retama | Pantone 1375 |
RAL 1033 | Amarillo dalia | Pantone 715 |
RAL 1034 | Amarillo pastel | Pantone 715 |
RAL 1037 | Amarillo sol | Pantone 152 |
RAL 2000 | Amarillo naranja | Pantone 173 |
RAL 2001 | Rojo anaranjado | Pantone 485 |
RAL 2002 | Naranja sanguíneo | Pantone 164 |
RAL 2003 | Naranja pálido | Pantone 1655 |
RAL 2004 | Naranja puro | Pantone 1585 |
RAL 2005 | Naranja brillante | Pantone 172 |
RAL 2007 | Naranja claro brillante | Pantone 1665 |
RAL 2008 | Rojo claro anaranjado | Pantone 1585 |
RAL 2009 | Naranja tráfico | Pantone 178 |
RAL 2010 | Naranja señales | Pantone 484 |
RAL 2011 | Naranja intenso | Pantone 181 |
RAL 2012 | Naranja salmón | Pantone 1815 |
RAL 2013 | Naranja perlado | Pantone 729 |
RAL 3000 | Rojo vivo | Pantone 484 |
RAL 3001 | Rojo señales | Pantone 187 |
RAL 3002 | Rojo carmín | Pantone 704 |
RAL 3003 | Rojo rubí | Pantone 491 |
RAL 3004 | Rojo púrpura | Pantone 490 |
RAL 3005 | Rojo vino | Pantone 4975 |
RAL 3007 | Rojo negruzco | Pantone 181 |
RAL 3009 | Rojo óxido | Pantone 1815 |
RAL 3011 | Rojo pardo | Pantone 729 |
RAL 3012 | Rojo beige | Pantone 484 |
RAL 3013 | Rojo tomate | Pantone 709 |
RAL 3014 | Rojo viejo | Pantone 197 |
RAL 3015 | Rosa claro | Pantone 180 |
RAL 3016 | Rojo coral | Pantone 1787 |
RAL 3017 | Rosa | Pantone 710 |
RAL 3018 | Rojo fresa | Pantone 485 |
RAL 3020 | Rojo tráfico | Pantone 178 |
RAL 3022 | Rojo salmón | Pantone 186 |
RAL 3027 | Rojo frambuesa | Pantone 1805 |
RAL 3031 | Rojo oriente | Pantone 682 |
RAL 3032 | Rojo rubí | Pantone 201 |
RAL 3033 | Rosa perlado | Pantone 205 |
RAL 4001 | Rojo lila | Pantone 505 |
RAL 4002 | Rojo violeta | Pantone 667 |
RAL 4003 | Violeta érica | Pantone 465 |
RAL 4004 | Burdeos | Pantone 5185 |
RAL 4005 | Lila azulado | Pantone 689 |
RAL 4006 | Púrpura tráfico | Pantone 465 |
RAL 4007 | Violeta púrpura | Pantone 5185 |
RAL 4008 | Violeta señales | Pantone 689 |
RAL 4009 | Violeta pastel | Pantone Cool gray |
RAL 5000 | Azul violeta | Pantone 533 |
RAL 5001 | Azul verdoso | Pantone 302 |
RAL 5002 | Azul ultramar | Pantone 288 |
RAL 5003 | Azul zafiro | Pantone 540 |
RAL 5004 | Azul negruzco | Pantone Black 6 |
RAL 5005 | Azul señales | Pantone 294 |
RAL 5007 | Azul brillante | Pantone 5405 |
RAL 5008 | Azul grisáceo | Pantone 433 |
RAL 5009 | Azul azur | Pantone 3025 |
RAL 5010 | Azul genciana | Pantone 541 |
RAL 5011 | Azul acero | Pantone 289 |
RAL 5012 | Azul luminoso | Pantone 307 |
RAL 5013 | Azul cobalto | Pantone 5255 |
RAL 5014 | Azul colombino | Pantone 646 |
RAL 5015 | Azul celeste | Pantone 3015 |
RAL 5017 | Azul tráfico | Pantone 2945 |
RAL 5018 | Azul turquesa | Pantone 3145 |
RAL 5019 | Azul Capri | Pantone 301 |
RAL 5020 | Azul océano | Pantone 3155 |
RAL 5021 | Azul agua | Pantone 3155 |
RAL 5022 | Azul noche | Pantone 276 |
RAL 5023 | Azul lejanía | Pantone 5405 |
RAL 5024 | Azul pastel | Pantone 5483 |
RAL 5025 | Genciana perlado | Pantone 7458 |
RAL 5026 | Azul noche perlado | Pantone 5395 |
RAL 6000 | Verde patina | Pantone 568 |
RAL 6001 | Verde esmeralda | Pantone 349 |
RAL 6002 | Verde hoja | Pantone 349 |
RAL 6003 | Verde oliva | Pantone 448 |
RAL 6004 | Verde azulado | Pantone 316 |
RAL 6005 | Verde musgo | Pantone 3308 |
RAL 6006 | Oliva grisáceo | Pantone Black |
RAL 6007 | Verde botella | Pantone 5605 |
RAL 6008 | Verde parduzco | Pantone Black 4 |
RAL 6009 | Verde abeto | Pantone 5467 |
RAL 6010 | Verde hierba | Pantone 349 |
RAL 6011 | Verde reseda | Pantone 625 |
RAL 6012 | Verde negruzco | Pantone 5467 |
RAL 6013 | Verde caña | Pantone 417 |
RAL 6014 | Amarillo oliva | Pantone Black |
RAL 6015 | Oliva negruzco | Pantone 426 |
RAL 6016 | Verde turquesa | Pantone 342 |
RAL 6017 | Verde mayo | Pantone 364 |
RAL 6018 | Verde amarillento | Pantone 363 |
RAL 6019 | Verde blanquecino | Pantone 557 |
RAL 6020 | Verde cromo | Pantone 5535 |
RAL 6021 | Verde pálido | Pantone 624 |
RAL 6022 | Oliva parduzco | Pantone Black 2 |
RAL 6024 | Verde tráfico | Pantone 348 |
RAL 6025 | Verde helecho | Pantone 371 |
RAL 6026 | Verde ópalo | Pantone 2735 |
RAL 6027 | Verde luminoso | Pantone 631 |
RAL 6028 | Verde pino | Pantone 3305 |
RAL 6029 | Verde menta | Pantone 349 |
RAL 6032 | Verde señales | Pantone 3288 |
RAL 6033 | Turquesa menta | Pantone 569 |
RAL 6034 | Turquesa pastel | Pantone 624 |
RAL 7000 | Gris ardilla | Pantone 424 |
RAL 7001 | Gris plata | Pantone 444 |
RAL 7002 | Gris oliva | Pantone Warm gray, 10 |
RAL 7003 | Gris musgo | Pantone 417 |
RAL 7004 | Gris señales | Pantone 423 |
RAL 7005 | Gris ratón | Pantone 431 |
RAL 7006 | Gris beige | Pantone Warm Gray 11 |
RAL 7008 | Gris caqui | Pantone 463 |
RAL 7009 | Gris verdoso | Pantone 405 |
RAL 7010 | Gris lona | Pantone 5477 |
RAL 7011 | Gris hierro | Pantone 5477 |
RAL 7012 | Gris basalto | Pantone 445 |
RAL 7013 | Gris parduzco | Pantone 449 |
RAL 7015 | Gris pizarra | Pantone 446 |
RAL 7016 | Gris antracita | Pantone 433 |
RAL 7021 | Gris negruzco | Pantone 419 |
RAL 7022 | Gris sombra | Pantone 465 |
RAL 7023 | Gris hormigón | Pantone 424 |
RAL 7024 | Gris grafito | Pantone 432 |
RAL 7026 | Gris granito | Pantone 446c |
RAL 7030 | Gris piedra | Pantone 416 |
RAL 7031 | Gris azulado | Pantone 445 |
RAL 7032 | Gris guijarro | Pantone Warm gray 5 |
RAL 7033 | Gris cemento | Pantone 5625 |
RAL 7034 | Gris amarillento | Pantone Warm gray 8 |
RAL 7035 | Gris luminoso | Pantone 421 |
RAL 7036 | Gris platino | Pantone Cool gray 8 |
RAL 7037 | Gris polvo | Pantone 424 |
RAL 7038 | Gris ágata | Pantone 429 |
RAL 7039 | Gris cuarzo | Pantone 431 |
RAL 7040 | Gris ventana | Pantone 423 |
RAL 7042 | Gris tráfico | Pantone 430 |
RAL 7043 | Gris tráfico B | Pantone 446 |
RAL 7044 | Gris seda | Pantone 0 |
RAL 7045 | Gris tele 1 | Pantone 0 |
RAL 7046 | Gris tele 2 | Pantone 0 |
RAL 7047 | Gris tele 4 | Pantone 0 |
RAL 7048 | Gris musgo perlado | Pantone 0 |
RAL 8000 | Pardo verdoso | Pantone 464 |
RAL 8001 | Pardo ocre | Pantone 471 |
RAL 8002 | Marrón señales | Pantone 478 |
RAL 8003 | Pardo arcilla | Pantone 4635 |
RAL 8004 | Pardo cobre | Pantone 4635 |
RAL 8007 | Pardo corzo | Pantone 478 |
RAL 8008 | Pardo oliva | Pantone 463 |
RAL 8011 | Pardo nuez | Pantone 477 |
RAL 8012 | Pardo rojo | Pantone 175 |
RAL 8014 | Sepia | Pantone 4695 |
RAL 8015 | Castaño | Pantone 175 |
RAL 8016 | Caoba | Pantone 4695 |
RAL 8017 | Chocolate | Pantone 497 |
RAL 8019 | Pardo grisáceo | Pantone 412 |
RAL 8022 | Pardo negruzco | Pantone Black 6 |
RAL 8023 | Pardo anaranjado | Pantone 471 |
RAL 8024 | Pardo beige | Pantone 4705 |
RAL 8025 | Pardo pálido | Pantone 4705 |
RAL 8028 | Marrón tierra | Pantone 4695 |
RAL 8029 | Cobre perlado | Pantone 0 |
RAL 9001 | Blanco crema | Pantone Warm gray 1 |
RAL 9002 | Blanco grisáceo | Pantone 420 |
RAL 9003 | Blanco señales | Pantone 705 |
RAL 9004 | Negro señales | Pantone Black 6 |
RAL 9005 | Negro intenso | Pantone Black |
RAL 9006 | Aluminio blanco | Pantone 428 |
RAL 9007 | Aluminio gris | Pantone 444 |
RAL 9010 | Blanco puro | Pantone Cool gray 1 |
RAL 9011 | Negro grafito | Pantone Black 6 |
RAL 9016 | Blanco tráfico | Pantone 705 |
RAL 9017 | Negro tráfico | Pantone Black |
RAL 9018 | Blanco papiro | Pantone 428 |
RAL 9022 | Gris claro perlado | Pantone 0 |
RAL 9023 | Gris oscuro perlado | Pantone 0 |
Esperamos que hayas encontrado el equivalente ral pantone que buscabas, ahora te vamos a contar un poco cuáles son las diferencias entre estas dos escalar de colores.
¿Qué diferencia hay entre Pantone y RAL?
Se trata de dos de los principales sistemas de clasificación de colores con paletas diferente. Pantone fue creada en los Estados Unidos en la década de 1960 mientras RAL fue fundada en Berlín en 1925.
- Pantone es usada con frecuencia en el sector gráfico y del diseño internacional.
- RAL es usada frecuentemente por decoradores y en pinturas, está muy relacionado con la economía de alemana.
Los fabricantes distribuyen sus respectivas paletas de colores con los llamados abanicos de colores, que permiten una buena visión general de las sutiles diferencias, pero también de las posibles combinaciones.
Principales colores RAL
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Equivalencia RAL Pantone: Encuentra tu color perfecto puedes visitar la categoría blog.
Misma categoría